深圳市成人高考查处44名作弊考生
作者:不详时间:2006-1-18 20:11:19
今年10月15、16日举行的2005年全国成人高考,深圳市共有考生20530人,设26个考场。各考场严格管理,试室实行闭路电视监控和手机探测。绝大多数考生能自觉遵守考风考纪,考场秩序良好。但也有极少数考生违规作弊,被严肃查处。现将这44名作弊考生公开曝光。市招考办要求全市考生自重自爱,诚信考试,自觉维护我市国家教育统一考试的良好信誉。
附:2005年成人高考违纪作弊考生名单
| 2005年全国成人高考违纪作弊考生名单 | ||||||||
| 深圳市 | ||||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 考场 | 考试科目 | 违纪事实 | 处理意见 | ||
| 1 | 030100269 | 王晓明 | 电子学校 | 艺术概论 | 携带手机进试室 | 取消该科考试成绩 | ||
| 2 | 030100712 | 姜涛 | 明珠学校 | 政治(专升本) | 夹带资料 | 取消各科考试成绩 | ||
| 3 | 030100779 | 高素勤 | 行知职校 | 政治(专升本) | 夹带资料 | 取消各科考试成绩 | ||
| 4 | 030100801 | 刚立博 | 电子学校 | 英语(专升本) | 携带手机进试室 | 取消该科考试成绩 | ||
| 5 | 030101227 | 聂福年 | 电子学校 | 高等数学(二) | 请人代考 | 取消各科考试成绩 | ||
| 6 | 030101227 | 聂福年 | 电子学校 | 英语(专升本) | 请人代考 | 取消各科考试成绩 | ||
| 7 | 030101484 | 刘珂英 | 翠园初中部 | 高等数学(二) | 携带手机进试室 | 取消该科考试成绩 | ||
| 8 | 030102146 | 陈静 | 翠园初中部 | 英语(专升本) | 传递答案 | 取消各科考试成绩 | ||
| 9 | 030101231 | 张巨威 | 电子学校 | 英语(专升本) | 请人代考 | 取消各科考试成绩 | ||
| 10 | 030102333 | 曾江 | 翠园初中部 | 英语(专升本) | 携带手机进试室 | 取消该科考试成绩 | ||
| 11 | 030102677 | 齐有亮 | 翠园初中部 | 英语(专升本) | 携带手机进试室 | 取消该科考试成绩 | ||
| 12 | 030103133 | 董岚 | 明珠学校 | 政治(专升本) | 夹带资料 | 取消各科考试成绩 | ||
| 13 | 030103154 | 李燕 | 电子学校 | 高等数学(二) | 夹带资料 | 取消各科考试成绩 | ||
| 14 | 030103790 | 肖惠霞 | 艺术概论 | 艺术概论 | 夹带资料 | 取消各科考试成绩 | ||
| 15 | 030104075 | 胡攀峰 | 翠园初中部 | 英语(专升本) | 请人代考 | 取消各科考试成绩 | ||
| 16 | 030104299 | 陶泽靖 | 翠园初中部 | 政治(专升本) | 夹带资料 | 取消各科考试成绩 | ||
| 17 | 030104372 | 费伟峰 | 电子学校 | 艺术概论 | 夹带资料 | 取消各科考试成绩 | ||
| 18 | 030104429 | 姜德荣 | 翠园初中部 | 政治(专升本) | 夹带资料 | 取消各科考试成绩 | ||
| 19 | 030104567 | 苏诚 | 电子学校 | 高等数学(二) | 请人代考 | 取消各科考试成绩 | ||
| 20 | 030104840 | 陈见军 | 翠园初中部 | 政治(专升本) | 携带手机进试室 | 取消该科考试成绩 | ||
| 21 | 003015028 | 温泽锋 | 翠园初中部 | 英语(专升本) | 携带手机进试室 | 取消该科考试成绩 | ||
| 22 | 030105134 | 许婷英 | 桂园中学 | 英语(专升本) | 请人代考 | 取消各科考试成绩 | ||
| 23 | 030105500 | 王志毅 | 翠园初中部 | 政治(专升本) | 携带手机进试室 | 取消该科考试成绩 | ||
| 24 | 030105612 | 郑婕 | 电子学校 | 艺术概论 | 携带手机进试室 | 取消该科考试成绩 | ||
| 25 | 030301488 | 林少真 | 罗湖中学 | 语文 | 携带手机进试室 | 取消该科考试成绩 | ||
| 26 | 030400986 | 练华文 | 红岭中学 | 英语 | 用手机收发信息 | 取消各科考试成绩 | ||
| 27 | 030401095 | 朱幼东 | 华强职校 | 语文 | 夹带资料 | 取消各科考试成绩 | ||
| 28 | 030401032 | 杨荣芬 | 福田中学 | 语文 | 请人代考 | 取消各科考试成绩 | ||
| 29 | 030601339 | 朱丽娟 | 宝安职校 | 语文 | 携带手机进试室 | 取消该科考试成绩 | ||
| 30 | 030601552 | 黄伊菊 | 宝安职校 | 语文 | 请人代考 | 取消各科考试成绩 | ||
| 31 | 030601727 | 陈振灵 | 新安中学 | 英语 | 携带手机进试室 | 取消该科考试成绩 | ||
| 32 | 030601757 | 曾非凡 | 宝安中学 | 英语 | 携带手机进试室 | 取消该科考试成绩 | ||
| 33 | 030602021 | 陈金福 | 文汇中学 | 数学 | 携带手机进试室 | 取消该科考试成绩 | ||
| 34 | 030602288 | 蒋爱华 | 文汇中学 | 英语 | 夹带资料 | 取消各科考试成绩 | ||
| 35 | 030602356 | 王文婵 | 文汇中学 | 英语 | 携带手机进试室 | 取消该科考试成绩 | ||
| 36 | 030602494 | 夏玉霞 | 文汇中学 | 语文 | 请人代考 | 取消各科考试成绩 | ||
| 37 | 030602581 | 江东梅 | 文汇中学 | 数学 | 携带手机进试室 | 取消该科考试成绩 | ||
| 38 | 030602758 | 刘云青 | 文汇中学 | 语文 | 请人代考 | 取消各科考试成绩 | ||
| 39 | 030602787 | 王涛 | 宝安中学 | 数学 | 携带手机进试室 | 取消该科考试成绩 | ||
| 40 | 030603123 | 董雪霜 | 宝安中学 | 理化 | 携带手机进试室 | 取消该科考试成绩 | ||
| 41 | 030603330 | 黄淑娟 | 宝安中专 | 英语 | 携带手机进试室 | 取消该科考试成绩 | ||
| 42 | 030700361 | 郭月丹 | 平冈中学 | 数学 | 请人代考 | 取消各科考试成绩 | ||
| 43 | 039200132 | 孙伟 | 东湖中学 | 外语 | 请人代考 | 取消各科考试成绩 | ||
| 44 | 039300432 | 方健忠 | 碧波中学 | 语文(党校) | 请人代考 | 取消各科考试成绩 | ||
评论数: 来源:不详
关键字:成人高考,作弊考生
相关文章


